Nutritional Facts | |
Servings | 4 (504 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 453 kcal (23%) |
Calories from Fat | 113 kcal (0%) |
Total Fat | 13 g (19%) |
Saturated Fat | 3 g (17%) |
Cholesterol | 280 mg (93%) |
Sodium | 532 mg (22%) |
Total Carbohydrates | 23 g (8%) |
Dietary Fiber | 5 g (18%) |
Protein | 60 g (100%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 4 mg (4%) |
Minerals | |
Calcium | 70 mg (5%) |
Iron | 4 mg (19%) |