Nutritional Facts | |
Servings | 4 (427 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 270 kcal (13%) |
Calories from Fat | 128 kcal (0%) |
Total Fat | 14 g (22%) |
Saturated Fat | 6 g (32%) |
Cholesterol | 50 mg (17%) |
Sodium | 90 mg (4%) |
Total Carbohydrates | 14 g (5%) |
Dietary Fiber | 2 g (8%) |
Protein | 23 g (38%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 138 mg (153%) |
Minerals | |
Calcium | 54 mg (4%) |
Iron | 2 mg (12%) |