
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (433 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 316 kcal (16%) |
Calories from Fat | 230 kcal (0%) |
Total Fat | 26 g (39%) |
Saturated Fat | 4 g (19%) |
Cholesterol | 0 mg (0%) |
Sodium | 211 mg (9%) |
Total Carbohydrates | 20 g (7%) |
Dietary Fiber | 5 g (22%) |
Protein | 4 g (7%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 12 mg (14%) |
Minerals | |
Calcium | 82 mg (6%) |
Iron | 1 mg (7%) |